Monitoring Banjir Kr. Seunagan
Lokasi | : | Kr. Seunagan |
Kabupaten | : | Nagan Raya |
Kecamatan | : | Beutong |
Desa | : | Blang Seumot |
Tanggal Kunjungan | : | 1 Juni 2012 |
Lebar Sungai | : | 100 Meter |
No. | DPS | Tanggal Kejadian | Kerusakan | Usulan Penanganan | Koordinat | Foto |
Kr. Seunagan | 12 Maret 2012 |
Kerusakan Tebing Sungai Sepanjang 600 meter |
Perkuatan Tebing dengan Bronjong |
N : 04 16.161 E : 096 24.733 |